認知症対応型通所介護(デイサービス)の介護保健利用料金
7〜8時間 | 単位数 | 介護保険料 | 自己負担 | 月額(26日) |
---|---|---|---|---|
要支援1 | 483 | 4,912 | 491 | 12,766 |
要支援2 | 512 | 5,207 | 521 | 13,546 |
要介護1 | 522 | 5.308 | 531 | 13,806 |
要介護2 | 541 | 5.501 | 550 | 14,300 |
要介護3 | 559 | 5,685 | 569 | 14,794 |
要介護4 | 577 | 5,868 | 587 | 15,262 |
要介護5 | 597 | 6,071 | 607 | 15,782 |
以上の料金に下記の各種加算代とその他実費料金がかかります。
入浴加算40単位(40円)
昼食560円 おやつ110円 レク費 実費請求