一日あたりのご利用料金・利用時間
介護保険適用時の一日あたりの料金
要介護度 | ご利用時間 | |
---|---|---|
6〜7時間 | 7〜8時間 | |
要介護1 | 590円 | 657円 |
要介護2 | 696円 | 776円 |
要介護3 | 803円 | 900円 |
要介護4 | 910円 | 1,023円 |
要介護5 | 1,017円 | 1,146円 |
入浴介助加算(I) | 41円 | |
介護職員処遇改善加算(I) | 所定単位に5.9%を乗じた単位数 | |
介護職員特定処遇改善加算(II) | 所定単位に1.0%を乗じた単位数 | |
ベースアップ等支援加算 | 所定単位に1.1%を乗じた単位数 |
予防給付
通所型独自サービス1 | 1,670円 |
---|---|
通所型独自サービス2 | 3,425円 |
実費
昼食代 | 560円 |
---|---|
おむつ代(リハパン) | 1枚 100円 |
レクリエーション代(おやつ代含む) | 実費(材料費等) |
個別洗濯代(1回につき) | 100円 |